Usage Statistics for www.weltverlag.com

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 04:32 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 23521
Total Files 3619
Total Pages 7654
Total Visits 4624
Total KBytes 22124
Total Unique Sites 3293
Total Unique URLs 41
Total Unique Referrers 390
Total Unique User Agents 722
. Avg Max
Hits per Hour 33 340
Hits per Day 811 1347
Files per Day 124 237
Pages per Day 263 376
Sites per Day 113 255
Visits per Day 159 206
KBytes per Day 763 3269
Hits by Response Code
Code 200 - OK 15.39% 3619
Code 206 - Partial Content 0.06% 13
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 4
Code 302 - Found 37.91% 8916
Code 304 - Not Modified 0.05% 12
Code 404 - Not Found 46.58% 10957

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 652 2.77% 92 2.54% 183 2.39% 115 2.49% 199 6.04% 393 1.78%
2 618 2.63% 119 3.29% 211 2.76% 141 3.05% 159 4.83% 185 0.84%
3 695 2.95% 111 3.07% 219 2.86% 138 2.98% 172 5.22% 184 0.83%
4 858 3.65% 98 2.71% 274 3.58% 160 3.46% 224 6.80% 196 0.88%
5 1285 5.46% 114 3.15% 323 4.22% 176 3.81% 209 6.35% 1230 5.56%
6 1347 5.73% 140 3.87% 339 4.43% 174 3.76% 222 6.74% 1454 6.57%
7 1009 4.29% 115 3.18% 252 3.29% 160 3.46% 211 6.41% 242 1.09%
8 764 3.25% 115 3.18% 266 3.48% 157 3.40% 196 5.95% 202 0.91%
9 753 3.20% 103 2.85% 275 3.59% 170 3.68% 180 5.47% 179 0.81%
10 827 3.52% 85 2.35% 234 3.06% 151 3.27% 172 5.22% 369 1.67%
11 776 3.30% 117 3.23% 212 2.77% 140 3.03% 234 7.11% 558 2.52%
12 778 3.31% 110 3.04% 208 2.72% 131 2.83% 190 5.77% 190 0.86%
13 670 2.85% 106 2.93% 234 3.06% 139 3.01% 173 5.25% 255 1.15%
14 714 3.04% 99 2.74% 254 3.32% 147 3.18% 185 5.62% 1375 6.22%
15 870 3.70% 115 3.18% 213 2.78% 145 3.14% 208 6.32% 347 1.57%
16 783 3.33% 111 3.07% 307 4.01% 206 4.46% 255 7.74% 1520 6.87%
17 738 3.14% 141 3.90% 207 2.70% 153 3.31% 183 5.56% 1592 7.20%
18 657 2.79% 88 2.43% 220 2.87% 157 3.40% 179 5.44% 612 2.77%
19 733 3.12% 103 2.85% 237 3.10% 163 3.53% 177 5.38% 745 3.37%
20 894 3.80% 129 3.56% 278 3.63% 156 3.37% 177 5.38% 1659 7.50%
21 666 2.83% 91 2.51% 216 2.82% 140 3.03% 175 5.31% 381 1.72%
22 678 2.88% 106 2.93% 234 3.06% 140 3.03% 175 5.31% 740 3.35%
23 768 3.27% 200 5.53% 326 4.26% 163 3.53% 187 5.68% 3269 14.77%
24 809 3.44% 165 4.56% 289 3.78% 185 4.00% 189 5.74% 1708 7.72%
25 886 3.77% 151 4.17% 324 4.23% 184 3.98% 195 5.92% 441 1.99%
26 887 3.77% 121 3.34% 283 3.70% 194 4.20% 194 5.89% 302 1.37%
27 805 3.42% 132 3.65% 333 4.35% 185 4.00% 183 5.56% 308 1.39%
28 766 3.26% 205 5.66% 327 4.27% 185 4.00% 193 5.86% 182 0.82%
29 835 3.55% 237 6.55% 376 4.91% 178 3.85% 178 5.41% 1305 5.90%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 24 704 2.99% 3 107 2.96% 8 258 3.37% 6 164 0.74%
1 27 810 3.44% 4 138 3.81% 9 272 3.55% 11 313 1.41%
2 27 803 3.41% 5 165 4.56% 10 295 3.85% 89 2570 11.62%
3 23 669 2.84% 3 114 3.15% 8 245 3.20% 21 608 2.75%
4 24 715 3.04% 4 133 3.68% 9 262 3.42% 10 279 1.26%
5 22 656 2.79% 4 132 3.65% 9 273 3.57% 48 1404 6.35%
6 27 806 3.43% 4 133 3.68% 14 412 5.38% 35 1018 4.60%
7 31 922 3.92% 6 198 5.47% 13 394 5.15% 123 3569 16.13%
8 27 786 3.34% 5 153 4.23% 9 280 3.66% 12 337 1.52%
9 31 909 3.86% 5 166 4.59% 11 333 4.35% 30 877 3.96%
10 36 1070 4.55% 5 165 4.56% 13 381 4.98% 63 1821 8.23%
11 41 1190 5.06% 6 183 5.06% 12 366 4.78% 20 574 2.59%
12 47 1391 5.91% 5 160 4.42% 10 301 3.93% 38 1108 5.01%
13 42 1237 5.26% 5 159 4.39% 10 303 3.96% 18 510 2.30%
14 39 1159 4.93% 6 174 4.81% 11 333 4.35% 27 774 3.50%
15 39 1133 4.82% 5 147 4.06% 11 320 4.18% 8 246 1.11%
16 43 1247 5.30% 6 182 5.03% 11 326 4.26% 22 647 2.92%
17 37 1076 4.57% 3 114 3.15% 9 275 3.59% 15 448 2.03%
18 36 1066 4.53% 6 176 4.86% 12 371 4.85% 61 1756 7.94%
19 38 1104 4.69% 4 126 3.48% 10 312 4.08% 15 438 1.98%
20 42 1218 5.18% 5 155 4.28% 11 334 4.36% 17 492 2.22%
21 36 1060 4.51% 5 156 4.31% 12 350 4.57% 17 498 2.25%
22 30 889 3.78% 5 151 4.17% 11 321 4.19% 11 313 1.41%
23 31 901 3.83% 4 132 3.65% 11 337 4.40% 47 1361 6.15%

Top 30 of 41 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3047 12.95% 1957 8.84% /
2 139 0.59% 20 0.09% /icons/blank.gif
3 136 0.58% 29 0.13% /icons/folder.gif
4 75 0.32% 612 2.77% /stats/
5 20 0.09% 1929 8.72% /stats/usage_201202.html
6 19 0.08% 2167 9.80% /stats/usage_201201.html
7 18 0.08% 49 0.22% /stats/usage.png
8 18 0.08% 1825 8.25% /stats/usage_201106.html
9 18 0.08% 1927 8.71% /stats/usage_201109.html
10 17 0.07% 1809 8.18% /stats/usage_201111.html
11 17 0.07% 1707 7.72% /stats/usage_201112.html
12 16 0.07% 1710 7.73% /stats/usage_201107.html
13 16 0.07% 1712 7.74% /stats/usage_201108.html
14 15 0.06% 1595 7.21% /stats/usage_201110.html
15 5 0.02% 11 0.05% /stats/ctry_usage_201201.png
16 4 0.02% 9 0.04% /stats/ctry_usage_201106.png
17 4 0.02% 14 0.06% /stats/daily_usage_201106.png
18 4 0.02% 15 0.07% /stats/daily_usage_201201.png
19 4 0.02% 8 0.04% /stats/hourly_usage_201106.png
20 4 0.02% 9 0.04% /stats/hourly_usage_201201.png
21 3 0.01% 7 0.03% /stats/ctry_usage_201109.png
22 3 0.01% 7 0.03% /stats/ctry_usage_201202.png
23 3 0.01% 11 0.05% /stats/daily_usage_201109.png
24 3 0.01% 11 0.05% /stats/daily_usage_201202.png
25 3 0.01% 7 0.03% /stats/hourly_usage_201109.png
26 3 0.01% 6 0.03% /stats/hourly_usage_201202.png
27 2 0.01% 4 0.02% /stats/ctry_usage_201107.png
28 2 0.01% 4 0.02% /stats/ctry_usage_201108.png
29 2 0.01% 4 0.02% /stats/ctry_usage_201110.png
30 2 0.01% 4 0.02% /stats/ctry_usage_201111.png

Top 10 of 41 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19 0.08% 2167 9.80% /stats/usage_201201.html
2 3047 12.95% 1957 8.84% /
3 20 0.09% 1929 8.72% /stats/usage_201202.html
4 18 0.08% 1927 8.71% /stats/usage_201109.html
5 18 0.08% 1825 8.25% /stats/usage_201106.html
6 17 0.07% 1809 8.18% /stats/usage_201111.html
7 16 0.07% 1712 7.74% /stats/usage_201108.html
8 16 0.07% 1710 7.73% /stats/usage_201107.html
9 17 0.07% 1707 7.72% /stats/usage_201112.html
10 15 0.06% 1595 7.21% /stats/usage_201110.html

Top 10 of 11 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3047 12.95% 2512 96.95% /
2 75 0.32% 27 1.04% /stats/
3 18 0.08% 7 0.27% /stats/usage_201109.html
4 20 0.09% 7 0.27% /stats/usage_201202.html
5 18 0.08% 6 0.23% /stats/usage_201106.html
6 15 0.06% 6 0.23% /stats/usage_201110.html
7 17 0.07% 6 0.23% /stats/usage_201111.html
8 17 0.07% 6 0.23% /stats/usage_201112.html
9 19 0.08% 6 0.23% /stats/usage_201201.html
10 16 0.07% 4 0.15% /stats/usage_201107.html

Top 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3047 12.95% 2469 96.63% /
2 75 0.32% 33 1.29% /stats/
3 20 0.09% 8 0.31% /stats/usage_201202.html
4 18 0.08% 7 0.27% /stats/usage_201106.html
5 18 0.08% 7 0.27% /stats/usage_201109.html
6 19 0.08% 7 0.27% /stats/usage_201201.html
7 15 0.06% 6 0.23% /stats/usage_201110.html
8 17 0.07% 6 0.23% /stats/usage_201111.html
9 17 0.07% 5 0.20% /stats/usage_201112.html
10 16 0.07% 4 0.16% /stats/usage_201107.html

Top 30 of 3293 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 573 2.44% 0 0.00% 99 0.45% 0 0.00% 77.64.168.108
2 510 2.17% 135 3.73% 948 4.29% 228 4.93% 66.249.66.2
3 482 2.05% 0 0.00% 83 0.37% 0 0.00% 94.139.28.121
4 467 1.99% 0 0.00% 81 0.37% 0 0.00% 92.50.86.84
5 444 1.89% 0 0.00% 76 0.34% 0 0.00% 83.220.144.187
6 438 1.86% 0 0.00% 75 0.34% 0 0.00% 87.243.131.168
7 391 1.66% 384 10.61% 263 1.19% 272 5.88% 1.202.218.8
8 389 1.65% 0 0.00% 129 0.58% 0 0.00% 74.3.166.119
9 384 1.63% 0 0.00% 61 0.28% 0 0.00% 217.224.156.70
10 228 0.97% 81 2.24% 737 3.33% 121 2.62% 178.154.160.30
11 208 0.88% 0 0.00% 33 0.15% 0 0.00% 87.183.112.52
12 196 0.83% 0 0.00% 63 0.28% 114 2.47% 66.249.66.98
13 152 0.65% 53 1.46% 406 1.84% 70 1.51% 66.249.71.35
14 150 0.64% 94 2.60% 150 0.68% 11 0.24% 95.108.151.244
15 138 0.59% 31 0.86% 271 1.22% 69 1.49% 66.249.72.236
16 114 0.48% 27 0.75% 25 0.11% 40 0.87% 207.46.13.145
17 113 0.48% 29 0.80% 1038 4.69% 90 1.95% 213.186.127.11
18 108 0.46% 42 1.16% 2009 9.08% 3 0.06% 85.25.236.16
19 107 0.45% 26 0.72% 1197 5.41% 1 0.02% 72.84.93.222
20 99 0.42% 11 0.30% 14 0.06% 40 0.87% 65.52.109.19
21 97 0.41% 4 0.11% 15 0.07% 6 0.13% 184.154.48.82
22 94 0.40% 30 0.83% 1042 4.71% 4 0.09% 199.87.252.131
23 93 0.40% 0 0.00% 13 0.06% 0 0.00% 217.226.159.155
24 91 0.39% 10 0.28% 15 0.07% 28 0.61% 65.52.104.87
25 90 0.38% 0 0.00% 15 0.07% 1 0.02% 79.247.151.22
26 84 0.36% 0 0.00% 13 0.06% 0 0.00% 89.204.139.158
27 83 0.35% 5 0.14% 13 0.06% 3 0.06% 173.242.125.191
28 82 0.35% 41 1.13% 1109 5.01% 3 0.06% 92.85.42.209
29 80 0.34% 17 0.47% 376 1.70% 1 0.02% 87.173.80.125
30 76 0.32% 6 0.17% 12 0.05% 26 0.56% 207.46.204.188

Top 10 of 3293 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 108 0.46% 42 1.16% 2009 9.08% 3 0.06% 85.25.236.16
2 107 0.45% 26 0.72% 1197 5.41% 1 0.02% 72.84.93.222
3 82 0.35% 41 1.13% 1109 5.01% 3 0.06% 92.85.42.209
4 94 0.40% 30 0.83% 1042 4.71% 4 0.09% 199.87.252.131
5 113 0.48% 29 0.80% 1038 4.69% 90 1.95% 213.186.127.11
6 49 0.21% 19 0.53% 1031 4.66% 1 0.02% 77.222.128.221
7 54 0.23% 21 0.58% 1027 4.64% 1 0.02% 85.25.184.209
8 41 0.17% 11 0.30% 1019 4.61% 1 0.02% 38.100.21.11
9 510 2.17% 135 3.73% 948 4.29% 228 4.93% 66.249.66.2
10 28 0.12% 18 0.50% 913 4.12% 1 0.02% 173.246.100.192

Top 30 of 390 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11182 47.54% - (Direct Request)
2 1675 7.12% http://www.lose-house.de/
3 744 3.16% http://kamikaze-lose.de/index.php
4 600 2.55% http://haus-umfeld.de/bannerrefresh.php
5 504 2.14% http://www.chemnitz-stuttgart-mailer.de/members/forcedbanner.php
6 492 2.09% http://www.loseexil.de/
7 369 1.57% http://geheimreport.kostenlos-geldverdienen.de/
8 344 1.46% http://www.klick-pause.de/page.php
9 338 1.44% http://www.lose-express.de/
10 304 1.29% http://www.losemine.com/index.php
11 298 1.27% http://www.ebesucher-welt.de/page.php
12 254 1.08% http://viralurl.de/bannerad2.php
13 246 1.05% http://www.verliebt-in-lose.net/
14 229 0.97% http://www.losebene.de/
15 206 0.88% http://der-job.com/
16 197 0.84% http://www.gay-klamm.de/
17 184 0.78% http://www.losefriends.de/
18 178 0.76% http://www.werkzeuge-cordes.de/product_info.php
19 154 0.65% http://www.verlagsseite.com/
20 146 0.62% http://www.sweetys-welt.com/page.php
21 146 0.62% http://www.verlagsseite.com/buecher.html
22 145 0.62% http://www.klamm-mafia.de/index.php
23 137 0.58% http://www.werkzeuge-cordes.de/index.php
24 113 0.48% http://www.lose-klicker.eu/index.php
25 108 0.46% http://www.premiumklicks.eu/
26 107 0.45% http://www.loseengel.de/
27 106 0.45% http://www.europa-lose.eu/
28 88 0.37% http://www.loseexil.de/index.php
29 86 0.37% http://www.google.de/url
30 80 0.34% http://www.gti-mails.de/members/forcedbanner.php

Top 20 of 35 Total Search Strings
# Hits Search String
1 59 43.70% weltverlag
2 14 10.37% www.weltverlag
3 12 8.89% welt verlag
4 7 5.19% weltverlag.com
5 5 3.70% weltverlag aktiengesellschaft
6 3 2.22% allinurl: www.
7 2 1.48% neuer name von ehemals weltverlag.com
8 2 1.48% welterverlag
9 2 1.48% weltvergal
10 2 1.48% weltverlag at
11 2 1.48% www.weltverlag-homeoffice.com
12 2 1.48% www.weltverlag.com
13 1 0.74% aktiengesellschaft marketing
14 1 0.74% christian weingartner salzburger nachrichten
15 1 0.74% dan brown vermögen
16 1 0.74% geheimreport geldmaschine internet
17 1 0.74% geheimreport network marketing top secret bankenfalle schachmatt
18 1 0.74% geheimreporte
19 1 0.74% gerd allmacher
20 1 0.74% gerd allmacher xing

Top 15 of 722 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4003 17.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 2279 9.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19 ( .NET4.0E)
3 1069 4.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 1024 4.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
5 665 2.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.4) Gecko/20091017 SeaMonkey/2.0
6 471 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 449 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 391 1.66% \"Mozilla/5.0
9 389 1.65% PHP/5.2.9
10 367 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
11 357 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
12 293 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.26) Gecko/20120128 Firefox/3.6.26
13 268 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 254 1.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0E)
15 227 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1

Usage by Country for February 2012

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 23521 100.00% 3632 100.36% 22124 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21